請問塑料行業(yè)有前景嗎?
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2022-09-23分類:塑料制品瀏覽:145
塑料前景很好,尤其是新塑料的應(yīng)用,逐漸替代了一些金屬 木材等建筑材料,應(yīng)用廣泛。
1、目前我國城市供水管網(wǎng)中有37%的主干管存在嚴(yán)重老化問題,有32.8%的存在材質(zhì)低劣問題。城市供水系統(tǒng)管網(wǎng)陳舊、破損、腐蝕情況嚴(yán)重,供水平均損失率達(dá)20%,資源浪費(fèi)極大。因此,補(bǔ)漏、換新城市供水塑料管道存在著較大的需求空間。
2、我國塑料管道行業(yè)這兩年發(fā)展迅速,2007年全國塑料管道年產(chǎn)量約為331.8萬噸,比2006年增長15.17%;2011年,全國塑料管道產(chǎn)量達(dá)到了1000萬噸,是2007年的三倍多,五年間的復(fù)合增長率達(dá)到了24.69%,行業(yè)發(fā)展非常迅速。
3、在今后5-10年內(nèi),我國塑料管道行業(yè)還會在提高質(zhì)量和擴(kuò)大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長速度;2012-2020年我國塑料管道產(chǎn)量年均增長率將保持在10%-15%之間。
4、總體來說,塑料燃?xì)夤艿?、排水管道、供水管道、供熱管道等對塑料管道的需求很大,塑料管道行業(yè)的前景是十分廣闊的。
2019年全國各行業(yè)總產(chǎn)值?
單位:億元
行業(yè)名稱 工業(yè)產(chǎn)值 產(chǎn)值增長率 出口交貨值 出口增長率
煤炭開采和洗選業(yè) 29489.24 10.45% 45.2 -30.18%
石油和天然氣開采業(yè) 11957.38 3.43% 36.03 -30.59%
黑色金屬礦采選業(yè) 8453.83 13.82% 0.16 -85.91%
有色金屬礦采選業(yè) 5717.75 17.20% 10.5 29.26%
非金屬礦采選業(yè) 4266.52 18.25% 30.12 2.35%
開采輔助活動 1790.62 21.71% 29.31 -15.90%
其他采礦業(yè) 20.69 16.83% 0 ----
農(nóng)副食品加工業(yè) 51313.9 22.42% 2784.89 12.13%
食品制造業(yè) 15650.89 21.08% 996.49 15.19%
酒、飲料和精制茶制造業(yè) 13202.62 19.87% 245.87 16.75%
煙草制品業(yè) 7854.8 14.79% 35.18 13.68%
紡織業(yè) 31995.96 10.58% 3816.03 2.54%
紡織服裝、服飾業(yè) 16927.16 12.97% 4570.29 2.26%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 11032.27 13.96% 3038.25 7.85%
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 10337.87 22.18% 796.83 12.14%
家具制造業(yè) 5530.34 17.81% 1340.91 6.54%
造紙和紙制品業(yè) 12567.16 11.37% 597.63 -2.21%
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 4238.33 14.96% 300.85 1.24%
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 9539.56 19.67% 3459.73 18.13%
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 39546.45 8.83% 367.33 3.13%
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 66064.87 13.07% 3699.23 -0.77%
醫(yī)藥制造業(yè) 16628.31 20.93% 1138.26 9.47%
化學(xué)纖維制造業(yè) 6678.13 5.81% 441.63 4.20%
橡膠和塑料制品業(yè) 24051.52 14.96% 3518.22 6.62%
非金屬礦物制品業(yè) 43760.14 15.00% 1760.46 4.32%
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 66909.77 2.60% 2345.85 -1.78%
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 37174.69 12.13% 1093.34 -10.08%
金屬制品業(yè) 29039.28 16.08% 3306.29 4.54%
通用設(shè)備制造業(yè) 37200.88 12.68% 4824.68 3.33%
專用設(shè)備制造業(yè) 27326.37 12.19% 2498.38 11.39%
汽車制造業(yè) 49943.62 12.34% 2723.73 11.11%
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 16562.25 7.08% 3939.56 -4.91%
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 53637.86 11.63% 9117.9 -0.73%
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 69527.47 14.06% 41914.23 12.02%
儀器儀表制造業(yè) 6528.14 20.08% 1084.46 17.22%
其他制造業(yè) 2180.23 15.85% 520.81 4.73%
廢棄資源綜合利用業(yè) 2848.76 8.18% 3.44 -11.04%
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 901.94 19.69% 187.4 19.50%
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 51149.44 11.97% 79.27 -6.74%
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 3107.02 19.76% 29.88 21.60%
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1231.33 9.59%
- 塑料制品排行
- 最近發(fā)表